所有支持模型的透明定价。比较各提供商的费率和格式。
| 模型名称 | 格式 | 类型 | 价格 (输入 / 输出) |
|---|---|---|---|
gpt-4o gpt-4o | openai | chat | 输入:$2.50 输出:$10.00 |
gpt-4o-mini gpt-4o-mini | openai | chat | 输入:$0.15 输出:$0.60 |
chatgpt-4o-latest chatgpt-4o-latest | openai | chat | 输入:$5.00 输出:$15.00 |
dall-e-3 dall-e-3 | openai | image | 输入:$0.00 输出:$0.04 |
gpt-3.5-turbo-0125 gpt-3.5-turbo-0125 | openai | chat | 输入:$0.50 输出:$1.50 |
gpt-4o-2024-08-06 gpt-4o-2024-08-06 | openai | chat | 输入:$2.50 输出:$10.00 |
gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-2024-11-20 | openai | chat | 输入:$2.50 输出:$10.00 |
gpt-4o-audio-preview gpt-4o-audio-preview | openai | audio | 输入:$40.00 输出:$80.00 |
gpt-4o-audio-preview gpt-4o-audio-preview | openai | chat | 输入:$2.50 输出:$10.00 |
gpt-4o-mini-2024-07-18 gpt-4o-mini-2024-07-18 | openai | chat | 输入:$0.15 输出:$0.60 |
显示1至10共51条结果