供应商 | 模型 | 类型 | 输入价格 (USD) | 输出价格 (USD) |
---|---|---|---|---|
![]() | gpt-4.1 Hot | chat | 0.003 / 1K tokens | 0.012 / 1K tokens |
![]() | gpt-4.1-mini Hot | chat | 0.0006 / 1K tokens | 0.0024 / 1K tokens |
![]() | o3 Hot | chat | 0.015 / 1K tokens | 0.06 / 1K tokens |
![]() | chatgpt-4o-latest | chat | 0.0075 / 1K tokens | 0.0225 / 1K tokens |
![]() | computer-use-preview | chat | 0.00525 / 1K tokens | 0.018 / 1K tokens |
![]() | dall-e-3 | image | 0 / image | 0.06 / image |
![]() | gpt-3.5-turbo-0125 | chat | 0.00075 / 1K tokens | 0.00225 / 1K tokens |
![]() | gpt-4.1-2025-04-14 | chat | 0.003 / 1K tokens | 0.012 / 1K tokens |
![]() | gpt-4.1-nano | chat | 0.00015 / 1K tokens | 0.0006 / 1K tokens |
![]() | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | chat | 0.1125 / 1K tokens | 0.225 / 1K tokens |
![]() | gpt-4o | chat | 0.00375 / 1K tokens | 0.015 / 1K tokens |
![]() | gpt-4o-2024-08-06 | chat | 0.00375 / 1K tokens | 0.015 / 1K tokens |
![]() | gpt-4o-2024-11-20 | chat | 0.00375 / 1K tokens | 0.015 / 1K tokens |
![]() | gpt-4o-audio-preview | audio | 0.06 / 1K tokens | 0.12 / 1K tokens |
![]() | gpt-4o-audio-preview | chat | 0.00375 / 1K tokens | 0.015 / 1K tokens |
![]() | gpt-4o-mini | chat | 0.000225 / 1K tokens | 0.0009 / 1K tokens |
![]() | gpt-4o-mini-2024-07-18 | chat | 0.000225 / 1K tokens | 0.0009 / 1K tokens |
![]() | gpt-4o-mini-audio-preview | chat | 0.000225 / 1K tokens | 0.0009 / 1K tokens |
![]() | gpt-4o-mini-audio-preview | audio | 0.015 / 1K tokens | 0.03 / 1K tokens |
![]() | gpt-4o-mini-search-preview | chat | 0.000225 / 1K tokens | 0.0009 / 1K tokens |
Items per page:
20
1 – 20 of 73